ہمارے پاس الیکٹرک موٹرسائیکل کے بہت سے دوسرے ماڈل بھی ہیں۔اگر آپ بڑی مقدار میں خریدتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے متعلقہ ماڈل کے لیے EEC سرٹیفیکیشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔براے مہربانی ہم سے رابطہ کریں!
گاڑی کا سائز | 3100*1450*1570mm | ||||||||
وہیل بیس | 2250 ملی میٹر | ||||||||
ٹریک کی چوڑائی | 1280mm/1330mm | ||||||||
بیٹری | 60V 80A لیڈ ایسڈ بیٹری | ||||||||
مکمل چارج کی حد | 80-100 کلومیٹر | ||||||||
کنٹرولر | 60V | ||||||||
موٹر | 3000W (زیادہ سے زیادہ رفتار: 43 کلومیٹر فی گھنٹہ) | ||||||||
دروازوں کی تعداد | 5 | ||||||||
مسافروں کی تعداد | 4 | ||||||||
دروازے کا شیشہ | الیکٹرک لفٹ گلاس | ||||||||
فرنٹ/رئیر ایکسل اسمبلی | انٹیگریٹڈ ایکسل | ||||||||
اسٹیر نگ نظا م | سٹیئرنگ وہیل | ||||||||
سامنے / پیچھے جھٹکا جذب کرنے کا نظام | ایک ٹکڑا ایکسل ٹریلنگ آرم ٹائپ کمپاؤنڈ شاک جذب | ||||||||
وقفے کا نظام | ڈسک بریک | ||||||||
پارکنگ کا طریقہ | انٹیگریٹڈ ہینڈ بریک | ||||||||
اگلا/پچھلا ٹائر | 155/70R12 ٹیوب لیس ٹائر | ||||||||
وہیل ہب | ایلومینیم پہیے | ||||||||
ہیڈلائٹ | ایل ای ڈی؛ میٹر: ایل سی ڈی | ||||||||
توسیع کے | رینج ایکسٹینڈر (4L) | ||||||||
پیچھے دیکھنے والا شیشہ | دستی فولڈنگ | ||||||||
نشست | لگژری سیٹ | ||||||||
داخلہ | انجکشن مولڈنگ اندرونی | ||||||||
گاڑی کا وزن (بغیر بیٹری) | 410 کلوگرام | ||||||||
چڑھنے کا زاویہ | 15° | ||||||||
سیفٹی بیلٹ، ریفلیکٹر، سن ویزر، انڈکشن ریڈار، 9 انچ کی بڑی اسکرین سنٹرل کنٹرول آل ان ون، اوور ہیڈ لائٹ، الیکٹرک ہیٹر، وائپر، ایمرجنسی فلیشر، آرمریسٹ باکس، سنٹرل کنٹرول لاک، چائلڈ لاک، پنکھا، موبائل فون چارجنگ (USB)، اینٹی سلوپ فنکشن |
سوال: کیا میں مصنوعات پر اپنا لوگو لگا سکتا ہوں؟
A: ہاں۔آپ اپنا لوگو مصنوعات پر اور پیکنگ کے لیے بھی لگا سکتے ہیں۔
سوال: آپ پیغامات کا جواب کب دیتے ہیں؟
A: ہم انکوائری موصول ہوتے ہی پیغام کا جواب دیں گے، عام طور پر 24 گھنٹوں کے اندر۔
سوال: آپ کی پیکنگ کی شرائط کیا ہیں؟
A: عام طور پر، ہم اپنی مصنوعات کو بیرونی نقصان سے بچانے کے لیے معیاری، مضبوط، حفاظتی پیکیج فراہم کرتے ہیں۔
سوال: آپ کی فروخت کے بعد کی خدمت کے بارے میں کیا خیال ہے؟
A: بھیجنے کے بعد، ہم آپ کے لیے پروڈکٹس کو ٹریک کریں گے، جب تک کہ آپ کو پروڈکٹس نہ مل جائیں۔جب آپ کو سامان مل گیا، ان کی جانچ کریں، اور مجھے ایک رائے دیں. اگر آپ کو مسئلہ کے بارے میں کوئی سوال ہے تو، ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کے لئے حل کرنے کا طریقہ پیش کریں گے.